源自田园 家的味道
总浏览人数:5776| 本周展示:667| 行业排行:295| 关注度:24
| 基本参数详细 | |||
|---|---|---|---|
|
北京田源鸡餐饮有限公司成立于2003年,倡导“健康、营养、绿色”的饮食文化,创立了以“靓汤、嫩鸡”为特色的田源鸡火锅,具有无油无糖低脂肪的特点,为国内首创。在短短数年内开设了数10家田源鸡直营店和连锁加盟店。 |
||
| 品牌名称 | 田源鸡 | ||
| 主营产品 | 特色涮品,锅品,凉菜,涮肉,野山菌菇类,精致主食,豆制品 田源鸡 | ||
| 所属行业 | 美食餐饮 | ||
| 经营人群 | 80后创业,二次创业人,女性投资 | ||
| 运营机构 | 北京田源鸡餐饮有限公司 | ||
| 联系电话 | 4000527317 | ||
| 企业信息详细 | |||
| 成立时间 | 2003年02月26日 | ||
| 注册资本 | 100万元 | ||
| 企业类型 | 有限公司 | ||
| 经营范围 | 餐饮服务;销售酒、饮料。 | ||
| 企业所在地 | 北京,怀柔区 | ||
| 品牌信息详细 | |||
| 品牌英文 | 暂无 | ||
| 品牌发源地 | 北京 | ||
| 品牌创立时间 | 2003年 | ||
| 品牌风格 | 暂无 | ||
| 产品服务详细 | |||
| 消费人群 | 白领,学生,家庭消费,老少皆宜 | ||
| 人均消费 | 50-100元 | ||
| 招商政策 详细 | |||
| 加盟区域 | 全国 | 加盟费 | 暂无 |
| 区域授权 | 全国 | 运营管理 | 暂无 |
| 门店总数 | 10个 | 管理费 | 暂无 |
| 特许类型 | 暂无 | 培训费 | 暂无 |
| 备案范围 | 暂无 | 培训期限 | 暂无 |
| 备案号 | 暂无 | 设备费 | 暂无 |
| 备案信息 | 暂无 | 代理费 | 暂无 |
| 特许使用费 | 暂无 | 保证金 | 暂无 |
| 合作模式 | 特许加盟,特许托管加盟,合作开店 | 权益金 | 暂无 |
| 基本投资额 | 50-100万元 | 品牌使用费 | 暂无 |
| 商铺面积 | 350—50 | 首批进货费 | 暂无 |
| 姓 名: | *您的真实姓名 请填写姓名 |
| 称 呼: | |
| 手 机: | *重要联系方式请认真填写 手机格式有误 |
| 邮 箱: | |
| 地 址: | *请详细填写保证资料准确邮递请填写地址 |
| 邮 编: | |
| 留 言: |
*必填 请填写留言
|